Ming Feng Wear Parts Foundry estis konstruita en la fruaj stadioj de la reformo kaj malfermo.Ĝi estas profesia eluziĝo-imuna partoj fabrikistoj kiu kondensas la penado de pluraj generacioj.
-Uzu Partojn por Minindustriaj ekipaĵoj
Ĉefa apliko por alta eluziĝo rezisto uzo kiel Makzelo crusher telero, Konuso crusher bovlo tegaĵo, Impact crusher tegaĵo tabulo, Pilka muelejo ekskursoŝipo kaj la ĉeno ligiloj por Drago ktp.
Tajpu | Bovlo Liner, Konkava Ringo, Konusa Liner, Mantle Liner | ||
Origino | Ĉinio | HS Kodo | 84749000 |
Kondiĉo | Nova | Aplikeblaj Industrioj | Energio & Minado |
Maŝino Tipo | Konusa Dispremilo | Atestado | ISO 9001:2008 |
Pretiga Tipo | Casting | Surfaca Traktado | Polurado/Spray-Paint |
Transporta Pako | Pakita en Paleto/Kazo | Garantio | Same kiel Originala |
Kvalito | Alta nivelo | Sperto | Pli ol 30 jaroj |
Konusaj dispremiloj estas vaste uzataj en la minindustriaj kaj agregaj industrioj por redukti la grandecon de krevigita roko per kunpremado de la materialo inter konusa dispremilo-mantelo kaj bovleto.
La mantelo kovras la konuskapon por protekti ĝin kontraŭ eluziĝo, ni povas vidi ĝin kiel ofereluzaĵekskursoŝipo kiu sidas sur la konuskapo.Kaj la bovlo-ekskursoŝipo, kiu ankaŭ estas konata kiel konusa dispremilo konkava, estas la ofera eluziĝo-ekskurso, kiu stariĝas ene de la supra kadro por protekti la suprajn akcesoraĵojn de la konusa dispremilo.
Ni ofertas konusajn disbatilajn mantelojn kaj bovloŝtopojn en 13%, 18% kaj 22% gradoj de mangano kun kromo intervalanta de 2%-3%.
Alta Manganese Casting eluziĝo partoj procesitaj de nia fandejo, uzante specialan varmo-traktado procezo.Ĝi havas funkcidaŭron 10% pli longa ol tiuj faritaj el tradicia alta mangana ŝtalo.Niaj produktoj kun bona rendimento en malsama laborkondiĉo povas multe malpliigi la tempon de ekzameno & riparo kaj la uzkosto.
Alta Manganess Casting Materialo Kemia Komponado | |||||||
Kodo Elemento. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1.0-1.45 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0,09 | ≤0,04 |
ZGMn13-2 | 0,90-1,35 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0,09 | ≤0,04 |
ZGMn13-3 | 0,9-1,35 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | - | - | ≤0,09 | ≤0,04 |
ZGMn13-4 | 0.9-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | 1.50-2.0 | - | ≤0,09 | ≤0,04 |
ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | 0,90-1,2 | ≤0,09 | ≤0,04 |
Kvalito Unue, Sekureco Garantiita